1000

Rubin Transient Alerts

This is a selection of recent alerts that have a Sherlock association. Click on a marker for information about an object, or use the table below.
Possible Supernova
Nuclear Transient
Cataclysmic Variable
Active Galaxy
Mellinger color optical survey - Copyright 2000-2017 Axel Mellinger. All rights reserved.

Latest LSST Transient Alerts Table

A list of transients found in the map above
diaObjectId days ago sherlock nDiaSources psfFlux absMag
170032917135753224 4.7 NT 17 29880 -15.0
170028528999333889 4.7 AGN 46 5831
170028526577123339 4.7 AGN 178 5513
170028510929224293 4.8 AGN 368 1
170046091723538510 4.8 AGN 27 2878
313853533155754132 4.8 AGN 997 1
170028510526046347 4.8 AGN 947 1
313875415077224471 4.8 AGN 911 7074
313853517432881169 4.8 AGN 1193 7376
313875415191519245 4.8 AGN 839 4154
170028510547017858 4.8 AGN 825 1
170028510547017879 4.8 AGN 807 1
170028510637195404 4.8 AGN 790 1
313853517542982580 4.8 AGN 769 9927
313853517545604194 4.8 AGN 316 3606
170028510658691176 4.8 AGN 923 1
313853517700792406 4.8 SN 664 1 99.0
313853517837107288 4.8 AGN 800 9007
313888627024199827 4.8 AGN 685 3428
313972184048992370 4.8 AGN 698 1
313888627040976912 4.8 AGN 567 3765
313888627043074080 4.8 SN 1062 5189 -14.8
313888627043074149 4.8 AGN 869 1
313871016471822370 4.8 AGN 652 6382
170028510524997740 4.8 AGN 1028 1
313853533295214686 4.8 AGN 1123 11160
313853517430784011 4.8 AGN 846 9301
313875416040865804 4.8 AGN 856 7123
170028514455584880 4.8 SN 185 1
313980947963314178 4.8 AGN 505 7062
170028510795006087 4.8 AGN 833 1
170032899865706635 4.8 AGN 594 1
313871013093310527 4.8 AGN 995 12330
313871015525482644 4.8 AGN 1030 10124
313853532989554799 4.8 AGN 1017 2570
313853532993749104 4.8 AGN 1127 6732
313888627034685592 4.8 AGN 361 1
170046091650138125 4.8 AGN 49 4881
170046091672682560 4.8 AGN 55 5067
170028510958059649 4.8 AGN 264 1
170046091685265477 4.8 AGN 41 5886
313893021594681367 4.8 AGN 1018 8343
170046091686838359 4.8 AGN 36 2993
313972183909531813 4.8 AGN 964 1
170046091714101428 4.8 AGN 42 1
313998570010181785 4.8 AGN 1018 1
170028512367345828 4.8 SN 180 1
170046091792744717 4.8 AGN 26 1
170046091945836650 4.8 AGN 9 11161
170028511030935679 4.8 AGN 972 1
170028512377831452 4.8 SN 118 734
313888627042025630 4.8 AGN 805 1
313967766780510298 4.8 AGN 928 1
170028510485676206 4.8 AGN 1008 1
170028510489870462 4.8 AGN 1033 1
170028512395657317 4.8 SN 162 1
170028510499307677 4.8 AGN 765 1
313853533150511259 4.8 AGN 959 2304
313871013132107802 4.8 AGN 370 1597
313853517399326846 4.8 AGN 955 2033
313963405132693599 4.8 AGN 1068 6446
313853517401423939 4.8 AGN 1223 12638
313871016649031732 4.8 AGN 293 2045
313875416837259382 4.8 AGN 1082 6716
313853517404569756 4.8 AGN 1205 7261
170028512417677458 4.8 SN 212 1 99.0
313853517406666836 4.8 AGN 1197 5176
313871018649190439 4.8 AGN 1063 32269
313853517410336787 4.8 AGN 961 3445
313875415023747124 4.8 AGN 1010 7297
313853517410336842 4.8 SN 1027 3535
313875415046291487 4.8 AGN 1062 6220
313853517414006786 4.8 AGN 435 3150
170028512420823184 4.8 SN 168 1
313875415047340044 4.8 AGN 1057 21120
313853517414531091 4.8 AGN 1143 7766
170028511216009372 4.8 SN 956 1
313853533277913169 4.8 AGN 953 2605
313875415055204362 4.8 AGN 638 18141
313853533279485992 4.8 AGN 459 2037
313853533281058898 4.8 AGN 941 1880
170028520966717530 4.8 SN 23 1
313875415068311567 4.8 AGN 720 14435
313893021738336290 4.8 AGN 1028 8942
313963405801160784 4.8 AGN 935 1
170028512428163190 4.8 SN 212 1
313853517420298303 4.8 AGN 1056 3260
313871013159895048 4.8 SN 807 1781
313853517423968310 4.8 AGN 1048 4305
313875415087710240 4.8 AGN 1140 11177
313875415096098868 4.8 AGN 823 5503
313853517427638315 4.8 AGN 1045 6180
313853517428162615 4.8 AGN 1195 4427
313875415113924634 4.8 AGN 779 3190
313875415177887756 4.8 AGN 941 4334
170028510539153513 4.8 AGN 835 1
313853517434454105 4.8 AGN 1134 6710
313893021775560722 4.8 AGN 604 188338
313853517439697012 4.8 AGN 1125 6939
313875415213539330 4.8 AGN 863 5874
313994141002367046 4.8 AGN 970 1
313853533537435732 4.8 AGN 900 3332
313871013216519635 4.8 AGN 364 16280
313871013218615310 4.8 AGN 102 9019
313875415232413716 4.8 AGN 1166 9537
170028512510476404 4.8 SN 59 1
313853517445464071 4.8 AGN 1192 5949
170028513826963542 4.8 SN 16 1
313853517445988413 4.8 AGN 1173 4502
170028510549115004 4.8 AGN 731 1
313853517449134105 4.8 AGN 1207 6414
313875415346708494 4.8 AGN 363 2832
170028510551212165 4.8 AGN 585 1
170028513852653662 4.8 SN 18 1 99.0
313853517449658448 4.8 AGN 1155 4264
313875415981096971 4.8 AGN 724 3662
313875416861900822 4.8 AGN 829 9260
313853517453328410 4.8 AGN 1128 4786
313853517457522696 4.8 AGN 859 4977
313875416677875727 4.8 AGN 944 10834
313985344764117008 4.8 AGN 993 4890
313985345016299569 4.8 AGN 972 2931
313853517467484223 4.8 AGN 950 4425
313853517469581322 4.8 AGN 1158 6288
313853517470105609 4.8 AGN 1220 5543
313985345673232432 4.8 AGN 1027 1
313853517471154280 4.8 AGN 1117 6323
170028512557662254 4.8 AGN 143 9696
313853517478494269 4.8 AGN 842 4060
313853517483212838 4.8 AGN 466 10516
313853517483737108 4.8 AGN 703 4633
170028500537311409 4.8 AGN 636 1
313853517487931399 4.8 AGN 1042 4331
313888627081347098 4.8 AGN 927 2909
313853517533544450 4.8 AGN 643 3673
313853517538263081 4.8 AGN 986 4537
170028500546748520 4.8 AGN 683 1
313853517549273164 4.8 AGN 946 1969
313980947917176921 4.8 AGN 781 2858
170028510660789036 4.8 AGN 154 1
313875416786927752 4.8 AGN 802 2354
170028500553564297 4.8 AGN 470 1
313853517561331785 4.8 AGN 510 3372
170032902621888786 4.8 SN 10 1
170028500556710023 4.8 AGN 630 1
313888627086590051 4.8 SN 897 3625
170028500558807144 4.8 AGN 1009 1
313853517579681817 4.8 AGN 1048 4160
313853517579681858 4.8 AGN 1125 4993
314003014280020037 4.8 AGN 478 2225
313893021465706591 4.8 AGN 996 8451
313875416793743402 4.8 AGN 1046 12390
170028500568244264 4.8 AGN 457 18302
313853517667238531 4.8 SN 531 2942
313853517668810773 4.8 SN 1086 8008
313871014182256661 4.8 AGN 272 1612
313862203460550660 4.8 AGN 1031 1
170028500579254400 4.8 AGN 300 1
313893021483008140 4.8 AGN 525 1
170028500580827290 4.8 AGN 998 1
313875416801083495 4.8 AGN 656 1
170050491245920437 4.8 SN 120 1
313853517735395444 4.8 AGN 1173 11264
313888627015811150 4.8 AGN 720 3419
170028510777180307 4.8 NT 1034 1 99.0
170028500590264441 4.8 AGN 262 4086
170028500591837299 4.8 AGN 745 1
170028510790287495 4.8 AGN 934 1
170028500594458759 4.8 AGN 990 1
170028500595507341 4.8 AGN 861 1
313998535398260744 4.8 AGN 1056 3254
170028500596031616 4.8 AGN 842 1
170028510810210442 4.8 AGN 282 1
313853517865943144 4.8 AGN 531 4819
170028500600750248 4.8 SN 954 1 99.0
170019717277810735 4.8 SN 692 45364
313853517877477466 4.8 AGN 1025 2404
170028500602847443 4.8 AGN 873 1
313893021513940997 4.8 AGN 725 4118
170094456349392906 4.8 SN 12 9576
170094456365121569 4.8 SN 16 16247 -16.9
313853517937770542 4.8 AGN 724 2511
170028500605468803 4.8 AGN 539 1
170028500605468813 4.8 AGN 961 1
313888627164708970 4.8 AGN 340 1
170028500608090218 4.8 AGN 1017 1
313853517966082127 4.8 AGN 719 2993
170028500609138838 4.8 AGN 686 1
313853517979713615 4.8 SN 1155 6665
313853517990199416 4.8 AGN 699 1
170028500612284536 4.8 AGN 993 1
313853518009598070 4.8 AGN 1120 7052
170028510925554093 4.8 AGN 784 1
313888627033112760 4.8 AGN 870 7645
170028500615430254 4.8 AGN 809 1
170028500615430261 4.8 AGN 1032 1
170028500619100295 4.8 AGN 985 1
313888627170476185 4.8 AGN 238 2301
170028500623818873 4.8 AGN 1007 1
313972183815684303 4.8 AGN 848 1
170028500624343155 4.8 SN 867 1
170046091680546942 4.8 AGN 39 4503
170046091691032676 4.8 AGN 29 11465
170028500626440293 4.8 AGN 542 1
170046091702566947 4.8 AGN 45 4160
313893021597302819 4.8 AGN 672 32357
313888627175194724 4.8 AGN 686 2500
170046091921195087 4.8 AGN 40 31817
170046091946885136 4.8 AGN 52 5053
313871013108514818 4.8 AGN 848 2214
170028510483579739 4.8 AGN 675 1
170028511084413044 4.8 AGN 557 1
313875416831492192 4.8 AGN 838 6071
313853533133209622 4.8 AGN 698 1898
313967766931505175 4.8 AGN 1101 8176
170028510506123401 4.8 AGN 596 1
170028511166201992 4.8 AGN 292 1
170028512405094574 4.8 SN 96 1 99.0
170028512417677471 4.8 SN 107 1 99.0
170028510514512021 4.8 AGN 699 1
170028513476215519 4.8 AGN 564 1
313853517409288214 4.8 AGN 1219 9083
313853533243310118 4.8 AGN 941 2258
170028510516609147 4.8 AGN 993 1
313871013141020716 4.8 AGN 894 1842
313875415024271362 4.8 AGN 837 3182
170028512420298890 4.8 SN 185 1 99.0
313875415045767194 4.8 AGN 441 21804
313853517412958259 4.8 AGN 1001 3321
313853517414006803 4.8 AGN 475 7766
313875415046815787 4.8 AGN 784 17915
170028510521852046 4.8 AGN 1035 1
313853517414531079 4.8 AGN 1069 2738
313853533275816015 4.8 AGN 838 2115
313875415055204364 4.8 AGN 707 9517
313853517418201200 4.8 AGN 1160 3718
313875415057825956 4.8 AGN 110 2949
313853517419249672 4.8 SN 1210 6737 -20.6
313853517419249797 4.8 SN 1222 8799
313871013157273682 4.8 AGN 1109 10826
313875415074603025 4.8 AGN 872 17875
313853517420822613 4.8 AGN 1191 3986
313871013157797950 4.8 AGN 633 1627
170028510532337794 4.8 AGN 1023 1
313875415085613092 4.8 AGN 1007 5119
313875415090331669 4.8 AGN 759 7261
313853517426065465 4.8 AGN 1189 5860
313875415097147399 4.8 AGN 1027 10592
313972182789128201 4.8 AGN 759 3399
313875415162683393 4.8 AGN 1043 6206
313875415177363477 4.8 AGN 979 6080
313888627206651914 4.8 AGN 993 9229
170028510541774987 4.8 AGN 840 1
313853533525377135 4.8 AGN 966 3091
313875415210393614 4.8 AGN 1055 3565
313875415212490766 4.8 AGN 613 2038
313853517439697046 4.8 AGN 1015 11458
313853517441269808 4.8 AGN 860 3395
313875415235035152 4.8 AGN 1023 2047
170028510547017867 4.8 SN 645 1
313875415236608046 4.8 AGN 505 1
313875415246569500 4.8 AGN 323 295401
313853533562601611 4.8 AGN 906 1
313875415313678352 4.8 AGN 829 3753
313853517449658442 4.8 AGN 1110 3712
313853517450182757 4.8 AGN 1173 2803
313871013236965412 4.8 SN 1077 5655
170028512529350751 4.8 SN 24 1
313875416102731798 4.8 AGN 933 8812
313875416906989694 4.8 AGN 904 1
313853517457522753 4.8 AGN 993 2158
170028510555406485 4.8 AGN 1005 1
170028512530399357 4.8 SN 30 1
313853517458047035 4.8 AGN 848 2644
313853517460144159 4.8 AGN 837 7391
313853533669556339 4.8 AGN 978 1912
170028511473959008 4.8 SN 547 2143
313985345023639575 4.8 AGN 731 56853
170032902211371245 4.8 SN 119 1 99.0
313875416770675008 4.8 AGN 665 6864
170028512552419461 4.8 SN 96 1
313875416771199127 4.8 AGN 852 2242
313853517473251419 4.8 AGN 947 2523
313853517475872873 4.8 AGN 1046 9783
313871013292539959 4.8 AGN 1057 7205
313871013301452928 4.8 SN 522 2233
313871013307220019 4.8 AGN 964 2489
313853517483212864 4.8 AGN 551 2548
170028510630903956 4.8 NT 942 1 99.0
170028500537835652 4.8 AGN 606 1
170028510635098274 4.8 AGN 386 1
170028500540981453 4.8 AGN 598 1
313853517533544491 4.8 AGN 830 4257
313871013390057473 4.8 AGN 1084 10763
313875416785879049 4.8 AGN 1046 7990
313853517557137498 4.8 AGN 862 2676
170028500553564298 4.8 AGN 972 1
313853517561856105 4.8 AGN 584 2045
170028511675809916 4.8 NT 26 4838
313871014052757612 4.8 AGN 703 1834
313853517577060480 4.8 AGN 764 1
170028500562477066 4.8 AGN 520 24321
313853517602226325 4.8 AGN 1119 4720
313853517603799130 4.8 AGN 1156 4196
313875416793219178 4.8 AGN 847 1
170028500566147171 4.8 AGN 1021 1
313853517667762301 4.8 AGN 628 5001
313972182532751516 4.8 AGN 1018 1
313879819430920212 4.8 AGN 1098 15907
170019716302635146 4.8 NT 1021 9759 -16.9
170019716303683598 4.8 SN 1017 5631
170028500578730090 4.8 AGN 1027 1
313871014206373941 4.8 AGN 814 2093
170028500580827281 4.8 AGN 520 1
313875416798461967 4.8 AGN 819 3074
170028500581351556 4.8 AGN 1059 1
170028500582924412 4.8 NT 993 1 99.0
170028500585021562 4.8 AGN 540 1
313853517741162561 4.8 AGN 1148 3812
170028500586594438 4.8 AGN 1043 1
170019716348772496 4.8 AGN 692 1
170028500588167286 4.8 AGN 693 1
313875416807899153 4.8 AGN 458 2132
313972182562111629 4.8 AGN 119 810
170028500590264433 4.8 AGN 977 1
313875416808423449 4.8 AGN 1044 8070
170028510790287439 4.8 AGN 765 13285
170028511979373784 4.8 AGN 882 1
313980948078133302 4.8 AGN 918 10362
170019716820631691 4.8 SN 435 1
170028500600225963 4.8 AGN 1053 1
313871014364184592 4.8 AGN 750 2474
170028500601274484 4.8 AGN 995 1
170019717267849383 4.8 AGN 1008 1
170028500603371665 4.8 AGN 865 1
170094456357257301 4.8 SN 18 12920
170094456400773135 4.8 SN 13 11188
170028500605468812 4.8 AGN 918 1
313853517960839281 4.8 AGN 906 1
313853517963460682 4.8 AGN 1130 9044
313998569858662581 4.8 AGN 1038 1
170028500609138827 4.8 AGN 1004 1
170028500609663119 4.8 AGN 887 1
170028500610187383 4.8 AGN 1013 1
170028513053115383 4.8 SN 33 1
170028500610187388 4.8 AGN 993 1
313853517996490767 4.8 AGN 332 7519
170028500610711667 4.8 AGN 888 1
170028500613857402 4.8 AGN 955 1
313871015514997074 4.8 SN 618 1 99.0
170028500615430253 4.8 AGN 1019 1
313998569902178423 4.8 SN 477 1
313853532973301807 4.8 AGN 840 1902
313853532976447655 4.8 AGN 686 1
170028500619624557 4.8 AGN 968 1
170046091311972440 4.8 AGN 39 2301
170028500623294580 4.8 AGN 387 1
313871015541211137 4.8 AGN 946 16070
313998569927868456 4.8 AGN 834 2369
170046091678449688 4.8 AGN 55 5964
170046091701518390 4.8 AGN 55 7251
313853533017866291 4.8 AGN 899 2576
170046091958419585 4.8 AGN 42 2537
313998570024861863 4.8 AGN 876 1
170028510473093255 4.8 SN 518 1
170028511037751456 4.8 SN 890 1
313871015679623373 4.8 AGN 890 1
170028510491967602 4.8 AGN 1041 1
170028512395657341 4.8 SN 83 1
313998570483613856 4.8 AGN 1006 1
313967767196795001 4.8 AGN 946 4570
313871013133680717 4.8 AGN 899 3043
313875416837259419 4.8 AGN 469 1700
313853517405618259 4.8 AGN 520 4461
170028510513987697 4.8 AGN 1001 1
313875415041572882 4.8 AGN 1131 6624
313853517414006889 4.8 AGN 660 3468
313888627054084215 4.8 AGN 189 1
313853517415579714 4.8 AGN 1017 4558
170028510524997738 4.8 AGN 590 1
313853517418725436 4.8 SN 989 2180
313853517419774068 4.8 AGN 1190 5077
313853533289447521 4.8 AGN 1147 13005
313853517425016916 4.8 AGN 1187 8885
313853517426589782 4.8 AGN 1116 8456
170032911357050962 4.8 SN 132 1
170028510541250674 4.8 AGN 926 1
313888627062472856 4.8 AGN 346 1927
313853517440221188 4.8 AGN 1135 2490
313875415216160769 4.8 AGN 563 2386
170028510543347881 4.8 AGN 1054 1
313875415236608044 4.8 AGN 621 4764
313853517447036933 4.8 AGN 1116 3161
313875415321542685 4.8 AGN 1011 6694
313980949159215215 4.8 AGN 901 3165
313853517458047065 4.8 AGN 1020 2759
313853533662216209 4.8 AGN 934 1872
313871013244305469 4.8 AGN 945 1810
313875416261591068 4.8 AGN 614 3240
170028510560649331 4.8 AGN 298 1
170028510561697927 4.8 AGN 573 1
313853517465387108 4.8 AGN 543 3776
314003013694914783 4.8 AGN 1020 1
313888627222380655 4.8 AGN 814 2118
170028512548749429 4.8 SN 29 1 99.0
313985345716748353 4.8 AGN 830 1
313871013356505332 4.8 SN 732 1
313871013358076033 4.8 AGN 560 1869
314003013849055394 4.8 AGN 1055 1
170028512626868461 4.8 SN 159 1
313888627235487787 4.8 AGN 1011 3497
313871013384290397 4.8 AGN 682 2247
313853517536165964 4.8 AGN 1096 3026
313853517539835907 4.8 AGN 1099 7291
170028510647156885 4.8 AGN 1053 1
313853517549797481 4.8 AGN 1139 3024
313875416785879046 4.8 AGN 980 3109
170028511633342584 4.8 AGN 726 1
313998569499000903 4.8 AGN 665 2758
313853517573390359 4.8 AGN 1127 5454
313853517578633281 4.8 NT 771 2531 -19.9
170028500560904312 4.8 SN 1042 1
313853517588594758 4.8 AGN 712 3053
170028500564050040 4.8 AGN 887 1
170028500565098650 4.8 AGN 926 1
313972182532751546 4.8 AGN 1046 1
314003014617137318 4.8 AGN 845 1
313853517675102272 4.8 AGN 831 1957
170028500576108658 4.8 AGN 808 1
313972183125196867 4.8 AGN 255 2713
313998569623257167 4.8 SN 780 14701
170028510758830213 4.8 AGN 349 1
313853517724385293 4.8 AGN 914 2933
170028500585021563 4.8 AGN 432 1
170028500585545855 4.8 AGN 1017 1
313853517742211179 4.8 AGN 1019 2204
170028500586594424 4.8 SN 771 1
313967766144548993 4.8 AGN 926 1
170028500588167170 4.8 AGN 333 11965
170054948358717489 4.8 SN 153 1216
313853517821902930 4.8 AGN 1152 3910
170094456334188639 4.8 NT 12 28475 -19.3
170028510895145109 4.8 AGN 907 1
313853517941440592 4.8 AGN 764 2177
313888627167854696 4.8 AGN 772 1
170046089928376424 4.8 SN 817 6902
313871015532298250 4.8 AGN 943 7139
170028510946525340 4.8 AGN 651 1
170028500623818861 4.8 AGN 662 1
170028500624867450 4.8 AGN 798 1
170046091714625647 4.8 AGN 47 3629
170028511035654269 4.8 AGN 996 1
313871013112709270 4.8 AGN 435 2131
170028510491967601 4.8 AGN 877 1
313871013131583539 4.8 AGN 270 1162
313963404992184401 4.8 AGN 1057 1
170028510508744826 4.8 AGN 1006 1
313853517405093892 4.8 AGN 1200 7981
170028510513463439 4.8 AGN 981 1
313853517406142539 4.8 AGN 1114 3272
313875415046815747 4.8 AGN 1086 13729
313871013148360910 4.8 AGN 952 1
313853517414531101 4.8 AGN 1116 7628
170028510523949197 4.8 AGN 1047 1
313853517416628300 4.8 AGN 1166 5287
313853533282631821 4.8 AGN 1135 8345
313963405651214357 4.8 AGN 702 20590
313853533284728839 4.8 AGN 975 2311
170028513578975335 4.8 SN 130 1
313853517421871185 4.8 AGN 1132 7034
170028510538104982 4.8 AGN 781 1
313853517434454097 4.8 AGN 1107 3520
313853517444939794 4.8 AGN 1230 8770
170028510548066453 4.8 AGN 781 1
313875415984242701 4.8 AGN 531 4367
313853517453852695 4.8 AGN 435 2432
170028512548749420 4.8 SN 34 1
313853517471154276 4.8 AGN 1179 7593
313985345706262538 4.8 AGN 505 35725
313853517474824254 4.8 AGN 966 2118
313853517479542815 4.8 AGN 1050 6381
313980947898302501 4.8 AGN 244 10953
313888627081347214 4.8 AGN 495 1
314003013962301606 4.8 AGN 983 1
313871013396873287 4.8 AGN 812 2136
170028500553564296 4.8 SN 856 1
313853517579157648 4.8 AGN 1203 8705
313980947941818398 4.8 AGN 666 4464
313853517588070403 4.8 AGN 1105 9474
313862203325808648 4.8 AGN 1164 7846
314003014407422176 4.8 AGN 617 1
313853517627392021 4.8 AGN 581 3697
170028500568244363 4.8 AGN 1008 1
313853517668810790 4.8 SN 930 4895
170028500574011510 4.8 AGN 684 1
170028500576108660 4.8 AGN 1020 1
170019716323082348 4.8 SN 1021 6159
313853517724909607 4.8 AGN 870 6438
170050498847047681 4.8 SN 12 4503 -15.4
170028500588691608 4.8 AGN 370 1
170028500591837302 4.8 SN 776 1
170028500595507351 4.8 AGN 735 1
170028500596031610 4.8 AGN 1007 1
313871014339543090 4.8 AGN 766 1728
313928194419327089 4.8 AGN 857 1
313875416809996391 4.8 AGN 1084 6035
313853517842350166 4.8 AGN 921 2003
313875416811044971 4.8 AGN 534 2059
170028500601798711 4.8 AGN 470 25508
170028510880989380 4.8 SN 944 1
170094456337858663 4.8 SN 17 8548
170028512979189978 4.8 AGN 281 2935
170028500604420198 4.8 AGN 1019 1
313972182586228838 4.8 AGN 663 2527
170028500607041666 4.8 AGN 972 1
170028510899339386 4.8 SN 644 1
170028500583972978 4.8 SN 374 1 99.0
313853517405093911 5.8 AGN 1164 7167
170032908121145424 5.8 AGN 237 2348
313963406691402058 5.8 SN 886 2552
313853533528522846 5.8 AGN 939 1720
170028511442502414 5.8 AGN 654 1
313980949358968926 5.8 SN 588 2178
170028514431467655 5.8 SN 196 1
170028514525840014 5.8 SN 33 1
170028514951561301 5.8 SN 170 1
313875416802131975 5.8 AGN 586 6221
313998569640558678 5.8 SN 1054 8670
170028510880989368 5.8 AGN 867 1
313853517398802512 5.8 SN 901 12691
313875415053631551 5.8 AGN 703 9605
313875416662147139 5.8 AGN 701 10750
170028514435661913 5.8 SN 207 1
170028514449817710 5.8 SN 193 1
170028514452963478 5.8 SN 211 1
170028514524266647 5.8 SN 176 1
170019716333043819 5.8 SN 915 5034
170028515526705233 5.8 SN 208 1
170032904112963737 5.8 SN 97 1
170028510900387871 5.8 NT 129 1198 -11.7
170046090194714651 5.9 SN 306 3615
313871016644837523 5.9 AGN 933 1
313875415056252933 5.9 AGN 444 12402
313875415083515920 5.9 AGN 597 8737
313853517424492638 5.9 AGN 1132 14882
170028511331352604 5.9 AGN 788 1
313875415239229485 5.9 AGN 116 10605
313888627224477822 5.9 AGN 715 1
313853517476397176 5.9 AGN 1021 3787
313853517487407259 5.9 AGN 745 11461
314011777182990477 5.9 AGN 612 1
170028500551991449 5.9 AGN 687 1
313853517556613125 5.9 SN 1133 5976
170028514360165546 5.9 AGN 51 1
170028514387427460 5.9 SN 164 1
170028514404729018 5.9 SN 186 1
313980947945488461 5.9 AGN 514 4301
313871014211616817 5.9 AGN 661 1893
170028500597080185 5.9 SN 662 1 99.0
170046091685789763 5.9 AGN 34 2224
313853533033070596 5.9 SN 811 2257
313853533035692089 5.9 AGN 983 5772
313853533039886396 5.9 SN 1061 2670
170028510477287587 5.9 AGN 399 1
170028510482006531 5.9 NT 34 5035 -19.4
313893021628235840 5.9 AGN 917 1809
313963405222871043 5.9 SN 692 5122
313875415072505888 5.9 AGN 470 8436
313875415093477395 5.9 AGN 808 14222
170032912590700627 5.9 SN 108 1
170028522463559804 5.9 SN 39 1 99.0
313853517538263064 5.9 AGN 849 15075
170028500555661437 5.9 AGN 1031 1
170028514380611726 5.9 SN 203 1
170028510676516992 5.9 AGN 592 1
170028514385854610 5.9 SN 190 1
170028514403156077 5.9 SN 202 1
313862203235631106 5.9 AGN 258 2008
170028514415214692 5.9 SN 142 1
170019716255973493 5.9 SN 872 7397
170028500575060084 5.9 AGN 770 1
170028514541568146 5.9 SN 154 1
170028514554151032 5.9 SN 59 1
170019716335140929 5.9 SN 1005 3738
170050499785523432 5.9 SN 107 1
170028500594458774 5.9 AGN 799 1
170028500594458776 5.9 AGN 521 1
313928194441871470 5.9 AGN 997 1
313853517840777344 5.9 SN 521 2216
313853517997015064 5.9 AGN 702 1818
170046091875057713 5.9 AGN 13 3341
313853517444415517 5.9 AGN 1062 3658
313888627066667144 5.9 AGN 410 1
313875416038768645 5.9 AGN 610 4624
313853517456474155 5.9 AGN 997 3764
170028521607397443 5.9 AGN 104 2483
313853533862494220 5.9 AGN 804 4618
313853517492650005 5.9 SN 988 8118
313875416788500505 5.9 AGN 822 3318
170028500558282784 5.9 AGN 263 8469
170028514411544704 5.9 SN 103 1
170028510694867152 5.9 SN 542 1
170028515994894408 5.9 SN 80 1
170019716412735616 5.9 SN 989 2813
313853517762658312 5.9 AGN 794 2510
170028500603371669 5.9 AGN 968 1
170032905506521744 5.9 SN 26 1
170028510929224300 5.9 AGN 369 1
170046091137908740 5.9 SN 24 1865
170046091330846816 5.9 AGN 40 3377
170046091649089715 5.9 AGN 20 1
170028511179833422 5.9 SN 125 3135
313963405286309936 5.9 SN 1077 3404
313853517428162578 5.9 SN 1154 14542 -17.4
313875415113400364 5.9 AGN 956 11991
313888627209797709 5.9 AGN 667 3386
313853517481115734 5.9 SN 778 7167
313853517483737142 5.9 AGN 346 2666
314003013873172640 5.9 AGN 609 1
313871013436194856 5.9 AGN 916 2023
170028514409447560 5.9 SN 171 1 99.0
170028500564050031 5.9 AGN 773 1
170019716274847756 5.9 SN 979 3152
170028514439331975 5.9 SN 115 1
170028514531082422 5.9 SN 131 1
170028514722972241 5.9 SN 68 1
170028514990882979 5.9 SN 98 1
170019716327800983 5.9 SN 1027 5435
313853517735395426 5.9 AGN 271 2406
170054984062730394 5.9 SN 93 1
314046941884317820 5.9 SN 10 1
170046118700253306 5.9 SN 12 1 99.0
170046118831325316 5.9 SN 12 1
170046118710739083 5.9 SN 9 1
314003014104383539 5.9 NT 117 40362 -18.3
170028511749210256 5.9 NT 236 6949 -14.4
170046118709690515 5.9 SN 13 1
170046118713360486 5.9 SN 11 1 99.0
170046091675828358 5.9 AGN 30 39041
170046118628425840 5.9 SN 14 1
170046118709166212 5.9 SN 11 1
170046118816120912 5.9 SN 11 1
170028500586070037 5.9 AGN 407 3380
313875416818384935 5.9 AGN 318 1174
170028516444733566 5.9 SN 194 1
313871013090164763 5.9 AGN 644 2120
170028516447879283 5.9 SN 77 1
313875416819957922 5.9 AGN 411 1785
313972183858151586 5.9 AGN 540 1
170028500624867441 5.9 AGN 770 1
313871013104844803 5.9 AGN 424 1311
170028500630110315 5.9 AGN 754 1
170046092277710968 5.9 AGN 25 2762
313871013108514867 5.9 AGN 489 1123
313875416825725031 5.9 AGN 452 1
170028516580524151 5.9 SN 153 1
170028510494064767 5.9 AGN 664 1
313875416833065142 5.9 AGN 549 1
313871013131059260 5.9 AGN 846 1695
170028511151522155 5.9 AGN 185 1
170032907198398566 5.9 SN 58 1528
313853533167288351 5.9 AGN 516 1790
313853517400899623 5.9 AGN 960 2588
170046096078274856 5.9 SN 16 1
170046096152199319 5.9 SN 11 1
170046096390750326 5.9 AGN 10 1297
170032908420513799 5.9 SN 11 962
170046105078727699 5.9 SN 126 1
313853517417676886 5.9 AGN 460 3428
313871013155700761 5.9 AGN 730 3621
313888627203506297 5.9 SN 433 1
313871013178769438 5.9 AGN 200 2075
313853533584621666 5.9 AGN 763 2055
313853517453852725 5.9 AGN 873 2787
170028510557503652 5.9 AGN 858 1
313875416418353154 5.9 AGN 929 4815
313985345538490426 5.9 AGN 891 1
313875416770150985 5.9 AGN 753 1
313985345684242460 5.9 AGN 1033 3583
170028500537835663 5.9 AGN 654 1
170028500545176199 5.9 SN 235 1
313871013389008923 5.9 AGN 249 2009
314011776499318954 5.9 SN 211 1
313871013411029389 5.9 AGN 564 1900
170028517538398320 5.9 SN 183 1
313871013422563389 5.9 AGN 172 1173
313871014067961896 5.9 AGN 681 2231
313853517584924715 5.9 AGN 401 2529
313888627087638657 5.9 AGN 110 3060
313871014081069075 5.9 AGN 308 2167
170019716273274936 5.9 SN 937 2273
170028510691196945 5.9 AGN 293 2828
314003014420004875 5.9 SN 867 2989
313879819412046118 5.9 AGN 245 178284
313871014188548255 5.9 AGN 546 1764
313862203477852296 5.9 SN 479 1
170028500582924416 5.9 SN 749 1
