1000
'Lightweight' filter results
'Lightweight' filter results
lightweight, everything The filter is streamed via kafka with the topic name lasair_1Lightweight.

SELECT objects.diaObjectId,
       objects.ra,
       objects.decl,
       objects.lastDiaSourceMjdTai,
       objects.firstDiaSourceMjdTai,
       objects.nDiaSources,
       sherlock_classifications.classification
FROM objects,
     sherlock_classifications
WHERE objects.diaObjectId=sherlock_classifications.diaObjectId
  AND objects.nDiaSources > 1

Filter Results

A list of objects passing the 'Lightweight' filter, capped at 1000 objects.
diaObjectId ra decl lastDiaSourceMjdTai firstDiaSourceMjdTai nDiaSources classification
169298432600047659 10.38526 -44.968722 60994.06557106663 None 3 VS
169298432602144832 10.18766 -45.405222 61050.08770018772 None 6 VS
169298432602669582 9.83956 -45.537971 61050.087264944515 None 2 UNCLEAR
169298432603193361 9.69344 -45.622490 61026.206104630895 None 17 VS
169298432603193372 9.63660 -45.610691 61047.14868928937 None 22 VS
169298432603193382 9.52240 -45.629015 61047.14868928937 None 6 VS
169298432603193401 9.49927 -45.589729 61047.14868928937 None 11 VS
169298432603193405 9.52176 -45.569072 60934.12836793306 None 6 SN
169298432604241943 9.68942 -45.290290 60937.258741847174 None 12 ORPHAN
169298432604766256 9.42708 -45.340175 60991.23716040687 None 3 VS
169298432604766262 9.28065 -45.365251 60937.26098830582 None 2 VS
169298432608961411 8.59650 -45.543611 61026.20424887922 None 7 VS
169298432610533479 8.56212 -45.411688 61050.087264944515 None 8 VS
169298432612630565 10.81534 -44.292573 60937.25964353323 None 2 SN
169298432613679106 10.95987 -44.103971 60939.147933666114 None 3 VS
169298432613679115 10.90283 -44.066567 60940.089625022076 None 41 SN
169298432615252003 10.89707 -43.783091 60940.084181182174 None 3 SN
169298432615252042 10.82393 -43.691712 60939.14115012899 None 2 VS
169298432615776297 10.56437 -43.971067 60937.25367493666 None 2 SN
169298432625213497 8.72126 -44.484292 61005.219723933275 None 2 VS
169298432628359523 8.08028 -44.936631 60934.120530251515 None 2 VS
169298432645660709 8.50745 -44.381244 60940.08464132788 None 2 VS
169298432743178253 9.62348 -45.368183 61001.14194649627 None 7 AGN
169298432747897286 11.47783 -43.761974 61047.14305074216 None 10 VS
169298432752615649 10.60610 -44.033425 60940.08916968906 None 81 SN
169298432755761184 10.05839 -44.552099 60940.09556651264 None 2 ORPHAN
169298432772014090 10.98213 -43.218167 61006.14748645433 None 4 UNCLEAR
169298432776208481 10.12667 -43.381028 60934.11782695423 None 3 VS
169298432807665685 8.21767 -43.836665 60940.09556651264 None 5 VS
169298432870580707 11.21771 -44.841497 60937.26549631177 None 2 VS
169298432870580708 11.35359 -44.775442 60937.2518736444 None 2 VS
169298432872153113 11.18560 -44.713044 61050.09819070701 None 43 AGN
169298432872677386 11.03093 -44.889635 60940.088714457816 None 2 SN
169298432875298885 10.55844 -45.170831 60934.131536118046 None 2 VS
169298432891027460 10.59348 -44.242488 60937.26234085542 None 2 SN
169298432947126392 7.34612 -44.043014 61050.08770018772 None 3 VS
169298433012662308 10.17848 -45.642527 60925.27285900536 None 3 VS
169298433021050888 11.27052 -44.613642 60939.13435446281 None 2 VS
169298433026818070 10.39994 -44.675515 61005.21925629897 None 5 VS
169298433028390955 9.92670 -45.400960 60924.369825137284 None 4 VS
169298433028915616 9.59851 -45.470244 60937.26098830582 None 2 VS
169298433038876830 11.43081 -43.757852 60934.11827974338 None 2 UNCLEAR
169298433044119587 10.88621 -43.805313 60937.255981779526 None 2 SN
169298433045168129 10.62886 -44.100120 60940.09602516446 None 3 VS
169298433046216748 10.63485 -43.675915 60937.252335604586 None 2 VS
169298433051459604 9.50925 -44.251822 60939.1329754521 None 2 VS
169298433090256897 8.99394 -43.463234 60934.11827974338 None 2 VS
169298433140589515 11.06514 -45.369222 61045.06683640453 None 19 VS
169298433140589572 11.04252 -45.366328 61024.13813200308 None 6 VS
169298433140589577 11.05485 -45.359396 61045.06683640453 None 33 SN
169298433140589693 10.95051 -45.354541 61051.06146125054 None 22 VS
169298433140589700 10.98876 -45.327817 61051.06146125054 None 26 VS
169298433140589707 10.92017 -45.355381 60925.27107585979 None 2 VS
169298433142161409 10.99088 -45.285985 60937.265932031565 None 5 VS
169298433142686815 10.50993 -45.279101 61026.20657059325 None 19 VS
169298433142686821 10.47557 -45.285165 60937.26728223703 None 2 SN
169298433143210479 10.31171 -45.493109 61026.20657059325 None 28 VS
169298433146880005 10.14534 -45.710185 60924.36618265849 None 2 VS
169298433146880083 10.08818 -45.639254 60937.26098830582 None 10 ORPHAN
169298433146880096 10.16352 -45.586500 60998.1862922267 None 36 VS
169298433147405028 9.85027 -45.624026 61045.066375167924 None 39 SN
169298433147405043 9.85113 -45.601301 61045.066375167924 None 59 VS
169298433152647348 11.38034 -43.970110 60924.369366683335 None 3 VS
169298433153695929 11.23483 -44.595652 60934.12973148227 None 2 VS
169298433154220059 11.03102 -44.889694 60940.08734498776 None 64 SN
169298433154220109 11.07970 -44.726196 61045.07184592599 None 2 VS
169298433154744387 11.35998 -44.410174 61024.13188362394 None 2 VS
169298433155268652 11.10924 -44.456056 60937.26549631177 None 44 SN
169298433155268683 10.95466 -44.450735 60937.25641820696 None 4 VS
169298433155792926 10.94320 -44.620272 60924.3675548619 None 2 VS
169298433155792932 10.90495 -44.625902 60940.090083565345 None 42 SN
169298433157365833 10.61168 -44.403965 60937.258741847174 None 15 VS
169298433157890255 10.63675 -45.051422 61001.14194649627 None 9 SN
169298433159463098 10.64051 -44.811655 60924.36845547406 None 3 VS
169298433159987210 10.40085 -45.000346 60924.36890781472 None 6 SN
169298433159987530 10.20835 -44.862582 61001.05776431205 None 32 AGN
169298433160511714 10.02874 -44.960149 60925.27740670242 None 4 VS
169298433162608878 9.92665 -45.400973 60924.367098591145 None 2 VS
169298433162608892 9.93400 -45.393888 60925.27376599003 None 5 SN
169298433163132932 9.60266 -45.683142 60934.12653644335 None 2 VS
169298433163132935 9.70553 -45.625432 61045.066375167924 None 24 VS
169298433163132950 9.68272 -45.612495 60937.26682823466 None 2 VS
169298433163132951 9.66780 -45.616870 61051.06146125054 None 70 SN
169298433163132954 9.66687 -45.614779 61051.06146125054 None 48 VS
169298433163132968 9.63656 -45.610646 61051.06102948365 None 40 VS
169298433163132973 9.62047 -45.614479 61051.06102948365 None 62 SN
169298433163132991 9.59595 -45.611460 61051.06146125054 None 35 SN
169298433163133011 9.58355 -45.601034 61051.06146125054 None 34 VS
169298433163133142 9.50571 -45.584960 61045.066375167924 None 32 SN
169298433163133156 9.52172 -45.569075 61026.206104630895 None 10 SN
169298433163133212 9.54336 -45.523305 60925.276509384355 None 6 VS
169298433163133227 9.52912 -45.516554 61051.06146125054 None 56 VS
169298433163133236 9.54813 -45.499757 61051.06102948365 None 87 VS
169298433163133252 9.56478 -45.457951 61051.06146125054 None 64 VS
169298433163133254 9.56029 -45.456598 61051.06102948365 None 50 VS
169298433163133255 9.56657 -45.444392 61051.06146125054 None 55 VS
169298433163657490 9.46759 -45.704723 61026.20424887922 None 14 SN
169298433163657552 9.47901 -45.686307 61051.06102948365 None 18 VS
169298433163657695 9.48672 -45.656833 61026.20424887922 None 11 SN
169298433163657726 9.49653 -45.645810 61051.06102948365 None 58 VS
169298433163657841 9.48935 -45.625819 61051.06102948365 None 35 VS
169298433164181530 9.68938 -45.290254 60937.26008001449 None 29 ORPHAN
169298433164705796 9.57809 -45.403772 60924.36845547406 None 8 SN
169298433164705799 9.57128 -45.402261 61026.188455643234 None 27 VS
169298433164705802 9.62351 -45.368167 61026.20517056586 None 22 AGN
169298433164705803 9.62009 -45.367310 61051.06146125054 None 30 VS
169298433164705815 9.57420 -45.359689 61026.20657059325 None 29 SN
169298433164705816 9.58801 -45.349811 61026.20517056586 None 43 VS
169298433164705821 9.54615 -45.356177 60924.36890781472 None 7 SN
169298433165230386 9.21483 -45.438012 60925.27196607336 None 5 SN
169298433170473177 8.71971 -45.446761 61051.06102948365 None 20 SN
169298433170473214 8.65985 -45.441919 61051.06102948365 None 34 VS
169298433170473255 8.64149 -45.428989 61051.06146125054 None 33 ORPHAN
169298433170473259 8.63903 -45.427490 61051.06102948365 None 44 VS
169298433170473295 8.57409 -45.413743 61051.06102948365 None 20 ORPHAN
169298433170473302 8.56207 -45.411671 61051.06102948365 None 12 VS
169298433170473340 8.76565 -45.283287 61005.219723933275 None 2 SN
169298433173094401 11.20951 -44.008574 61047.14353284337 None 2 VS
169298433173094442 11.33216 -43.778930 60937.25552449955 None 6 HPMS
169298433173094459 11.03199 -43.861738 60934.12289688483 None 2 VS
169298433174142977 11.26745 -43.686764 61034.15301161198 None 2 VS
169298433174143005 11.31131 -43.554069 60934.119182507566 None 2 ORPHAN
169298433175715849 11.09236 -43.460045 61001.059296025785 None 2 ORPHAN
169298433176764439 10.90290 -44.066571 60937.26414295181 None 24 SN
169298433179385916 10.13629 -44.060815 60937.26414295181 None 63 SN
169298433181483040 10.06438 -44.450929 60924.36618265849 None 3 SN
169298433183580196 9.61570 -44.389798 60939.13208485396 None 37 SN
169298433185153042 9.67507 -44.169702 60924.36845547406 None 4 SN
169298433185153046 9.67131 -44.165605 60939.13522664094 None 13 SN
169298433185677374 9.42347 -44.285366 60940.09602516446 None 3 VS
169298433186201659 9.21698 -44.811732 60924.36663784347 None 3 AGN
169298433186726036 9.06548 -45.030933 61024.13813200308 None 12 SN
169298433187774658 9.08794 -44.750393 60937.26098830582 None 2 SN
169298433188823041 8.78259 -44.946064 61010.13809461675 None 3 VS
169298433188823569 8.75025 -44.837995 60925.27740670242 None 11 SN
169298433189347595 8.88776 -44.450560 60925.27422360318 None 5 SN
169298433189347635 8.82009 -44.375506 61051.06682642956 None 3 VS
169298433189871634 8.84429 -44.581462 60925.27603878734 None 8 VS
169298433190396142 8.58498 -44.699563 60925.278306960754 None 8 VS
169298433190396406 8.49490 -44.680848 60924.36845547406 None 4 SN
169298433190920239 8.44173 -45.155973 60924.36618265849 None 2 VS
169298433191445013 8.21953 -45.342509 60937.26368563007 None 2 SN
169298433191445020 8.21948 -45.338861 61051.06102948365 None 11 SN
169298433191445028 8.11373 -45.376590 61026.20657059325 None 8 VS
169298433191445035 8.08521 -45.376572 61026.20657059325 None 6 SN
169298433195114784 7.60422 -45.110610 61045.066375167924 None 34 VS
169298433195114869 7.62312 -45.077742 61047.14915190078 None 29 UNCLEAR
169298433199309694 10.46631 -42.677356 60934.12927617517 None 2 VS
169298433200357400 10.42844 -43.495883 60940.089625022076 None 68 SN
169298433200357442 10.31213 -43.419880 60994.144786691875 None 76 SN
169298433200881744 9.99258 -43.503034 60940.08916968906 None 108 ORPHAN
169298433203503132 10.17347 -43.017100 61050.087264944515 None 59 VS
169298433205600257 9.39492 -44.071291 60925.27876254532 None 2 VS
169298433205600269 9.38908 -44.036394 60937.26188227667 None 6 SN
169298433206124607 8.96076 -44.031557 60924.36890781472 None 3 SN
169298433207697410 9.08147 -43.939566 60924.369366683335 None 3 SN
169298433208746008 8.85442 -43.642960 60925.27107585979 None 8 SN
169298433209270327 8.77465 -43.610610 60937.255981779526 None 4 VS
169298433212416052 7.96157 -44.406799 61051.06726001402 None 3 VS
169298433213989143 7.86390 -44.201351 60937.266392781836 None 23 SN
169298433217659153 7.50327 -44.339913 60924.3675548619 None 2 VS
169298433217659217 7.45801 -44.225735 61001.14194649627 None 9 VS
169298433217659232 7.39637 -44.219993 60924.367098591145 None 2 SN
169298433219756217 9.53925 -42.995504 60934.119182507566 None 2 ORPHAN
169298433219756222 9.68371 -42.913120 60937.26234085542 None 3 VS
169298433221853202 9.11228 -42.971324 60940.088714457816 None 75 SN
169298433221853273 9.21540 -42.832542 60934.126993598635 None 3 VS
169298433221853382 9.13784 -42.816428 60924.36801883748 None 4 VS
169298433224475603 8.91652 -43.451109 60934.12653644335 None 2 SN
169298433225523313 8.87831 -43.044769 60925.273329387615 None 6 SN
169298433226047698 8.68092 -43.198284 60924.3675548619 None 2 VS
169298433227096065 8.65518 -43.013741 60937.254609679614 None 2 VS
169298433227096128 8.65734 -42.844101 61001.057279386456 None 3 ORPHAN
169298433227620366 8.37503 -43.104196 60924.36801883748 None 5 VS
169298433228144650 8.10020 -43.258357 60937.26278519828 None 22 SN
169298433228669056 8.19615 -43.597516 60925.271528842844 None 3 SN
169298433228669076 8.21246 -43.542581 60924.3675548619 None 4 UNCLEAR
169298433228669077 8.02664 -43.632472 61007.07445896906 None 2 VS
169298433230241816 8.19819 -43.416553 61050.09862143967 None 4 VS
169298433230241840 7.90892 -43.466081 61046.15092628545 None 27 VS
169298433230767043 7.67563 -43.517214 61050.09862143967 None 79 VS
169298433231290585 7.39980 -43.646239 61006.14804512478 None 3 VS
169298433231290586 7.52832 -43.583743 60925.27787058211 None 2 VS
169298433276903856 10.49194 -45.335072 60937.25277323135 None 3 SN
169298433281097868 10.08823 -45.639216 60925.27196607336 None 9 SN
169298433293680903 10.20852 -44.862684 61005.219723933275 None 4 AGN
169298433297350710 9.67448 -45.611466 61047.14868928937 None 14 VS
169298433304691166 8.61479 -45.413000 60937.26324901171 None 2 ORPHAN
169298433310982154 10.90284 -44.066516 60925.27603878734 None 2 SN
169298433310982406 10.60618 -44.033359 60939.1329754521 None 2 SN
169298433313603614 10.11973 -44.088687 60937.25964353323 None 2 VS
169298433317797906 9.61570 -44.389766 60940.08464132788 None 41 SN
169298433321467934 8.72820 -45.193191 60940.0823540994 None 2 ORPHAN
169298433321992225 8.98956 -44.714522 60940.084181182174 None 3 VS
169298433322516820 8.63420 -44.766322 60940.088714457816 None 3 ORPHAN
169298433328283746 7.97176 -44.822744 60925.27787058211 None 8 SN
169298436500750564 10.65416 -45.343214 61046.151394506596 None 3 VS
169298436500750921 10.55439 -45.171500 60934.12472604509 None 6 VS
169298436501275049 10.39654 -45.262736 60934.12653644335 None 2 HPMS
169298436501798914 10.19032 -45.663605 60937.266392781836 None 2 VS
169298436503371906 9.79922 -45.302502 60924.367098591145 None 2 VS
169298436512284695 11.20643 -43.768910 61034.153473889324 None 79 VS
169298436513333305 10.97278 -44.329358 60925.27603878734 None 2 SN
169298436513333308 10.96122 -44.321477 60934.12096670383 None 3 VS
169298436514381825 10.53937 -44.855766 60934.12790958517 None 3 VS
169298436514906158 10.67245 -44.253493 60934.12380300014 None 2 VS
169298436514906159 10.87313 -44.133563 60934.12564471576 None 2 SN
169298436516479158 10.56444 -44.083202 60924.36845547406 None 2 SN
169298436520673327 9.40487 -44.931675 60924.36618265849 None 2 VS
169298436522246207 9.19546 -44.800970 60924.36663784347 None 2 VS
169298436523294933 9.23574 -45.412466 61050.09862143967 None 6 VS
169298436524343859 9.17338 -45.052809 61034.15301161198 None 7 VS
169298436525916461 9.03481 -45.005863 60934.12653644335 None 5 SN
169298436526440541 8.79686 -45.222804 60925.27468300454 None 2 VS
169298436526964739 8.56136 -45.339631 60937.264601142015 None 8 VS
169298436533780498 11.06451 -43.221613 61024.13095912895 None 31 SN
169298436539023361 10.18469 -43.842184 60940.09602516446 None 2 VS
169298436541120549 9.48963 -43.738950 60925.27107585979 None 3 VS
169298436542693377 9.13354 -44.755832 60925.27876254532 None 2 VS
169298436543217665 9.50730 -44.242159 60925.27468300454 None 2 VS
169298436547936302 8.54779 -44.619329 60934.120530251515 None 2 VS
169298436547936344 8.64981 -44.456492 60924.3675548619 None 2 VS
169298436548985888 7.98418 -44.819809 60925.27242234899 None 3 AGN
169298436563140621 9.01701 -43.527291 60934.130190997865 None 4 VS
169298436563664939 9.45747 -42.905425 60924.36801883748 None 2 VS
169298436564713479 8.96478 -43.329405 60924.36663784347 None 2 VS
169298436567335112 8.39935 -43.719554 60940.09602516446 None 3 VS
169298436573626387 7.58695 -44.087939 60940.08552967178 None 2 ORPHAN
169298436573626396 7.80232 -43.947159 60924.36845547406 None 2 VS
169298436580442162 8.76135 -42.964237 60924.36801883748 None 2 UNCLEAR
169298436581490710 8.84682 -42.710609 60924.36801883748 None 2 SN
169298436585685053 8.22133 -42.916610 60924.36663784347 None 2 VS
169298436586209313 7.99630 -43.240381 61026.20564108162 None 2 SN
169298436625006720 10.75645 -45.158892 61051.06726001402 None 5 VS
169298436625530883 11.42552 -44.666985 61024.14064482981 None 3 VS
169298436629725362 10.23196 -45.495876 61024.13188362394 None 9 VS
169298436630249501 10.40774 -45.179732 60937.265036714896 None 4 SN
169298436634968121 9.77951 -45.686404 60925.27603878734 None 2 ORPHAN
169298436634968156 9.73950 -45.634771 60925.27196607336 None 4 AGN
169298436634968204 9.62876 -45.615111 60994.144786691875 None 4 SN
169298436636540980 9.59114 -45.387122 61026.206104630895 None 9 SN
169298436636540988 9.59465 -45.359836 60924.36845547406 None 2 SN
169298436637066078 9.18359 -45.537769 60940.090083565345 None 10 AGN
169298436642832385 10.89932 -44.380005 60934.11739043719 None 2 SN
169298436646502414 10.16678 -44.111888 60939.13343425293 None 2 SN
169298436650172561 9.30603 -44.831133 60925.271528842844 None 2 AGN
169298436652793857 9.21118 -45.452827 60934.124265261795 None 2 VS
169298436653319181 8.74498 -45.445813 61047.14868928937 None 2 VS
169298436656463890 8.47867 -45.166156 60937.258741847174 None 3 VS
169298436660134354 8.07617 -45.380374 61051.06102948365 None 7 SN
169298436661706793 10.71123 -43.356578 60937.26052455597 None 9 SN
169298436662231045 10.61633 -43.604395 61048.09321020215 None 30 AGN
169298436662755381 10.26000 -43.572404 60940.08826220027 None 2 VS
169298436662755385 10.32692 -43.504645 60934.12745419238 None 3 VS
169298436667998272 9.84152 -43.735147 61026.188455643234 None 2 VS
169298436672716811 9.15939 -44.188508 60937.26728223703 None 9 SN
169298436673765395 8.64981 -44.456508 60924.36845547406 None 2 VS
169298436674813978 8.79628 -43.985322 61045.06683640453 None 3 SN
169298436677435517 8.46466 -44.433137 61002.07718285895 None 2 VS
169298436680581559 7.81567 -45.078002 60934.12380300014 None 4 VS
169298436682154006 7.60133 -45.114567 61026.20517056586 None 3 VS
169298436682154022 7.63454 -45.069107 61051.06146125054 None 6 SN
169298436682154023 7.60561 -45.085743 61047.14915190078 None 6 SN
169298436692115481 8.97072 -43.309725 60925.2769711022 None 3 NT
169298436695261185 8.49057 -44.028033 60924.369366683335 None 2 VS
169298436699980626 7.66227 -44.378101 61007.074000686654 None 7 UNCLEAR
169298436699980686 7.68266 -44.352235 60924.3675548619 None 2 SN
169298436702077882 7.26357 -44.197458 60925.27422360318 None 2 SN
169298436709417006 8.67037 -42.780839 60937.25367493666 None 2 VS
169298436711514129 8.08536 -42.976671 60924.36663784347 None 2 VS
169298436714135765 7.87406 -43.330262 60925.27787058211 None 5 VS
169298436762370876 11.24972 -44.965097 60934.124265261795 None 2 VS
169298436766564400 11.01573 -45.208706 61045.06683640453 None 7 VS
169298436767089773 10.60898 -45.362896 61050.087264944515 None 3 SN
169298436777574427 11.51398 -44.546630 60937.26008001449 None 9 SN
169298436779147302 11.10181 -44.406596 60925.27376599003 None 2 SN
169298436780720143 10.96833 -44.332576 60924.3675548619 None 2 VS
169298436782817282 10.49310 -45.348553 60940.08507782726 None 3 VS
169298436786487306 10.23202 -45.495885 61026.18752635163 None 3 VS
169298436787011611 9.91563 -45.672913 61026.20657059325 None 14 VS
169298436787536350 9.79252 -45.650315 60937.26414295181 None 2 ORPHAN
169298436787536363 9.79950 -45.635263 61024.13859355076 None 15 SN
169298436787536438 9.73950 -45.634756 60937.26324901171 None 7 AGN
169298436788060190 9.85441 -45.298599 60925.27376599003 None 2 VS
169298436789108814 9.53724 -45.523538 60925.27787058211 None 3 SN
169298436789109009 9.35654 -45.474221 60937.25277323135 None 4 VS
169298436790681601 9.33776 -45.466801 60937.256872418075 None 5 VS
169298436794351724 9.18361 -45.537767 61048.092746666305 None 38 AGN
169298436798545967 11.02435 -43.466996 60925.27515228342 None 3 ORPHAN
169298436799594503 11.08596 -43.282351 60937.25321089846 None 2 ORPHAN
169298436804313146 10.18871 -43.632158 60925.27376599003 None 2 VS
169298436805361728 10.18043 -44.283863 60934.12564471576 None 4 VS
169298436808507393 9.99913 -44.063312 60934.12380300014 None 2 VS
169298436811653125 9.30609 -44.831090 60934.116475785515 None 6 AGN
169298436813225985 9.07778 -44.677154 60925.27196607336 None 2 VS
169298436814799156 8.70825 -45.449523 61051.06146125054 None 13 VS
169298436824236091 10.48732 -43.395210 61051.06682642956 None 3 VS
169298436829478963 9.22791 -43.956781 61026.20378674773 None 4 VS
169298436837343234 8.25943 -44.254396 60925.27787058211 None 3 VS
169298436839440945 7.63457 -45.069135 61024.13095912895 None 6 SN
169298436841538606 7.66766 -44.355478 60925.276509384355 None 4 SN
169298436843110402 9.62803 -43.026173 60940.09602516446 None 3 VS
169298436843110611 9.45757 -42.905456 60924.36845547406 None 2 VS
169298436845731841 9.00597 -43.125560 60934.130190997865 None 3 SN
169298436896589020 11.44922 -44.666506 60934.12745419238 None 2 VS
169298436900782158 11.00416 -45.272133 61051.06102948365 None 25 VS
169298436901306420 10.89423 -45.374429 61051.06146125054 None 18 VS
169298436901306509 10.86978 -45.362028 61045.066375167924 None 8 SN
169298436901306525 10.88529 -45.347074 61045.066375167924 None 3 VS
169298436917035028 10.47641 -45.267617 60924.369825137284 None 2 VS
169298436917035045 10.64139 -45.098379 60934.12653644335 None 3 VS
169298436919656766 10.20591 -44.650503 60924.369825137284 None 2 SN
169298436921753656 9.97060 -45.692737 60934.12927617517 None 2 VS
169298436921753795 9.92943 -45.658105 60937.26324901171 None 7 AGN
169298436921753890 9.85947 -45.597886 60924.369366683335 None 2 VS
169298436921753891 9.85613 -45.599970 61026.206104630895 None 3 VS
169298436923326478 9.62735 -45.613361 60994.144786691875 None 3 VS
169298436923326679 9.54164 -45.523607 61026.18799124888 None 10 VS
169298436923326683 9.54362 -45.521332 61026.18752635163 None 19 VS
169298436923326684 9.53728 -45.523555 61045.066375167924 None 13 SN
169298436924899342 9.33804 -45.466770 60939.1370373879 None 10 VS
169298436924899359 9.40371 -45.335140 60937.26682823466 None 2 SN
169298436926996943 9.45859 -45.578332 61026.206104630895 None 8 VS
169298436928569491 9.18361 -45.537716 61048.09897879862 None 4 AGN
169298436932763672 11.02444 -43.467048 60924.369366683335 None 2 ORPHAN
169298436933812228 11.06459 -43.221750 61026.188455643234 None 16 SN
169298436933812288 10.88184 -43.115181 61001.059296025785 None 4 ORPHAN
169298436939055105 10.21242 -43.869930 60924.369366683335 None 2 VS
169298436939055167 10.07092 -43.690114 60925.27876254532 None 2 ORPHAN
169298436941152324 10.03679 -44.078247 60937.258741847174 None 2 VS
169298436943773718 9.44339 -44.313285 60940.090083565345 None 29 SN
169298436944822569 9.40488 -44.931656 60924.369366683335 None 2 VS
169298436949541180 8.70825 -45.449543 60934.12836793306 None 4 VS
169298436949541194 8.67795 -45.442269 61024.139717458675 None 4 VS
169298436951113794 8.56135 -45.339614 61026.20378674773 None 13 VS
169298436954783745 10.62336 -43.230691 60940.09556651264 None 4 VS
169298436954783750 10.63548 -43.182900 60937.265932031565 None 15 SN
169298436957929769 10.12548 -42.931106 60934.11739043719 None 2 VS
169298436958453791 10.31011 -43.310316 60924.3675548619 None 2 UNCLEAR
169298436963172363 9.56575 -43.962761 60934.11739043719 None 2 VS
169298436965793873 9.09085 -44.011488 60937.25641820696 None 3 SN
169298436966318081 9.28873 -43.540623 60940.09556651264 None 2 SN
169298436968415279 8.64983 -44.456504 60925.276509384355 None 3 VS
169298436972610799 7.98415 -44.819784 60924.36890781472 None 2 AGN
169298436973658593 7.63461 -45.069136 61047.14868928937 None 13 SN
169298436973658610 7.60565 -45.085757 61026.20564108162 None 10 SN
169298436973658701 7.60680 -45.070044 61047.14868928937 None 7 VS
169298436973658728 7.60894 -45.063707 60994.144786691875 None 3 VS
169298436975756552 7.66229 -44.378095 61045.066375167924 None 15 UNCLEAR
169298436977852459 9.46862 -42.907460 60924.36890781472 None 2 VS
169298436977852466 9.45754 -42.905416 60925.275587905766 None 2 VS
169298436979425313 9.03647 -42.905251 61005.21925629897 None 6 VS
169298436979425327 9.06042 -42.831926 60924.36801883748 None 2 VS
169298436982046735 9.09338 -43.297929 60925.27603878734 None 2 VS
169298436984668203 8.32480 -43.545867 60940.08688634901 None 67 SN
169298436985192467 8.38467 -43.090646 60939.13522664094 None 2 AGN
169298436985192488 8.31365 -43.036609 61051.06682642956 None 3 VS
169298436985192504 8.26712 -42.974765 61005.219723933275 None 3 VS
169298436985716749 8.41309 -43.126613 60940.09602516446 None 2 VS
169298436986765421 8.39384 -43.788887 61046.151394506596 None 3 VS
169298437027659794 11.01236 -44.793607 60937.255981779526 None 4 VS
169298437028708354 11.10346 -44.407378 60925.275587905766 None 3 SN
169298437031330053 10.77523 -44.836223 60924.36890781472 None 2 SN
169298437031854228 10.51792 -45.111461 60934.12927617517 None 2 VS
169298437038145747 9.59070 -45.472642 60924.36890781472 None 2 VS
169298437038145796 9.56103 -45.297802 60934.13108288195 None 2 VS
169298437043912725 11.00015 -42.985996 61026.20470697873 None 2 ORPHAN
169298437044961336 10.42385 -43.333719 61050.08770018772 None 5 VS
169298437052301346 9.51130 -44.373642 60925.278306960754 None 4 VS
169298437054922801 9.30600 -44.831115 60925.270127697855 None 3 AGN
169298437056495624 9.19546 -44.800963 60924.36845547406 None 2 VS
169298437057020004 8.94682 -45.012399 60937.26234085542 None 4 SN
169298437059641560 8.70822 -45.449522 61026.20657059325 None 7 VS
169298437059641595 8.67799 -45.442323 60924.36845547406 None 2 VS
169298437061214215 8.56132 -45.339629 60925.275587905766 None 2 VS
169298437061214281 8.30359 -45.214628 60934.12472604509 None 2 VS
169298437062787145 8.32252 -45.125238 60940.08464132788 None 2 SN
169298437070651454 9.64834 -43.271524 60934.13108288195 None 8 SN
169298437075894344 8.87493 -43.748236 61026.206104630895 None 3 VS
169298437082711137 7.66234 -44.378104 61024.13859355076 None 10 UNCLEAR
169298437083234552 7.91728 -44.819415 61046.15092628545 None 2 VS
169298437083758661 7.61115 -45.124482 61026.20470697873 None 7 VS
169298437083758665 7.60137 -45.114586 61047.14915190078 None 16 VS
169298437083758677 7.63319 -45.071906 61047.14868928937 None 13 SN
169298437083758679 7.63460 -45.069115 61047.14915190078 None 16 SN
169298437083758717 7.60893 -45.063674 60924.36845547406 None 2 VS
169298437092147399 8.94614 -42.452609 60925.276509384355 None 2 SN
169298437092671495 9.43800 -42.924178 60925.270127697855 None 2 SN
169298437092671552 9.47875 -42.902350 61001.14062821987 None 2 SN
169298437093195777 9.13104 -43.179052 60934.126993598635 None 2 VS
169298437094244382 9.06039 -42.831946 61050.09862143967 None 6 VS
169298437096865793 8.44833 -43.024687 60934.130190997865 None 2 VS
169298437098962945 8.47306 -43.348632 60934.12334678599 None 2 VS
169298437099487282 8.03508 -43.477045 61034.153473889324 None 4 VS
169298437101060206 7.80501 -43.318291 60925.27107585979 None 2 VS
169298437106827633 7.21497 -44.381573 61002.07765600289 None 6 VS
169298437116264672 7.74711 -42.919506 60925.276509384355 None 4 VS
169298437116788763 7.68559 -43.131796 61034.152544620534 None 80 AGN
169298437120983167 7.26960 -43.388890 60940.08734498776 None 25 ORPHAN
169298437162401870 10.96839 -44.332579 60925.276509384355 None 4 VS
169298437163450418 10.79599 -44.781370 60937.26008001449 None 2 VS
169298437170266172 10.03207 -45.643456 60937.26278519828 None 2 ORPHAN
169298437172363291 9.73951 -45.634768 60934.12927617517 None 3 AGN
169298437172363373 9.50002 -45.639443 60934.12927617517 None 3 VS
169298437172363385 9.49967 -45.587449 61045.066375167924 None 8 SN
169298437172363402 9.46169 -45.578784 60996.26689818872 None 2 SN
169298437172363418 9.66695 -45.640045 61045.066375167924 None 12 SN
169298437173411858 9.59463 -45.359829 60924.36890781472 None 2 SN
169298437177606145 10.62012 -43.846235 60934.126993598635 None 3 VS
