We are only displaying the first 1000 objects matched against this watchmap. But don't worry! You can access all results via the Lasair API.
1000
'Deep Drilling Fields' Watchmap Associations
'Deep Drilling Fields' Watchmap Associations
The 6 deep drilling fields, each diameter 3.5 degrees.
The watchmap is active.
Watchmap Results
A list of objects located within the 'Deep Drilling Fields' watchmap
| diaObjectId | ra | decl | last detected (days ago) |
|---|---|---|---|
| 169298432598474793 | 10.37150 | -45.244115 | 129.7 |
| 169298432598474839 | 10.49889 | -45.101337 | 19.9 |
| 169298432598999195 | 10.93414 | -44.772173 | 129.7 |
| 169298432598999215 | 10.83877 | -44.713954 | 129.7 |
| 169298432599524118 | 10.61429 | -44.800219 | 129.7 |
| 169298432600047631 | 10.24355 | -45.092829 | 129.7 |
| 169298432600047659 | 10.38526 | -44.968722 | 59.9 |
| 169298432600047687 | 10.35617 | -44.891672 | 116.7 |
| 169298432600571915 | 10.88225 | -44.615186 | 27.8 |
| 169298432601096247 | 10.55068 | -44.740264 | 129.7 |
| 169298432601096284 | 10.49565 | -44.737439 | 129.7 |
| 169298432601096457 | 10.43839 | -44.692196 | 129.7 |
| 169298432601620737 | 10.07111 | -44.805702 | 116.7 |
| 169298432602144832 | 10.18766 | -45.405222 | 3.9 |
| 169298432602669353 | 9.92668 | -45.400960 | 129.7 |
| 169298432602669564 | 9.80479 | -45.376152 | 129.7 |
| 169298432602669582 | 9.83956 | -45.537971 | 3.9 |
| 169298432603193359 | 9.61382 | -45.655005 | 129.7 |
| 169298432603193361 | 9.69344 | -45.622490 | 27.8 |
| 169298432603193367 | 9.66760 | -45.616977 | 129.7 |
| 169298432603193372 | 9.63660 | -45.610691 | 6.9 |
| 169298432603193382 | 9.52240 | -45.629015 | 6.9 |
| 169298432603193388 | 9.61194 | -45.576373 | 129.7 |
| 169298432603193396 | 9.57662 | -45.574122 | 129.7 |
| 169298432603193401 | 9.49927 | -45.589729 | 6.9 |
| 169298432603193405 | 9.52176 | -45.569072 | 119.9 |
| 169298432603193436 | 9.66540 | -45.484446 | 129.7 |
| 169298432603193446 | 9.54334 | -45.523348 | 129.7 |
| 169298432604241923 | 9.83076 | -45.328937 | 129.7 |
| 169298432604241924 | 9.81568 | -45.329678 | 129.7 |
| 169298432604241943 | 9.68942 | -45.290290 | 116.7 |
| 169298432604242058 | 9.66605 | -45.151900 | 129.7 |
| 169298432604766223 | 9.56445 | -45.387793 | 129.7 |
| 169298432604766230 | 9.31515 | -45.451966 | 129.7 |
| 169298432604766255 | 9.49882 | -45.315224 | 129.7 |
| 169298432604766256 | 9.42708 | -45.340175 | 62.8 |
| 169298432604766262 | 9.28065 | -45.365251 | 116.7 |
| 169298432604766267 | 9.23832 | -45.360995 | 129.7 |
| 169298432605290560 | 9.75966 | -45.012554 | 129.7 |
| 169298432605290576 | 9.93673 | -44.865070 | 129.7 |
| 169298432605814810 | 9.63892 | -45.122231 | 129.7 |
| 169298432605814874 | 9.56335 | -45.041855 | 129.7 |
| 169298432605814947 | 9.48577 | -44.996908 | 129.7 |
| 169298432606339129 | 9.31207 | -45.211064 | 129.7 |
| 169298432606339355 | 9.28185 | -45.127863 | 129.7 |
| 169298432606339435 | 9.12186 | -45.141738 | 129.7 |
| 169298432606339468 | 9.26369 | -45.057304 | 129.7 |
| 169298432608436387 | 9.26845 | -45.478135 | 129.7 |
| 169298432608961411 | 8.59650 | -45.543611 | 27.8 |
| 169298432610533479 | 8.56212 | -45.411688 | 3.9 |
| 169298432610533558 | 8.47506 | -45.341997 | 129.7 |
| 169298432612106248 | 11.33259 | -44.209756 | 129.7 |
| 169298432612106262 | 11.15422 | -44.251382 | 129.7 |
| 169298432612106303 | 11.08864 | -44.232273 | 129.7 |
| 169298432612106524 | 11.05106 | -44.154280 | 129.7 |
| 169298432612106614 | 11.04005 | -44.098156 | 129.7 |
| 169298432612630565 | 10.81534 | -44.292573 | 116.7 |
| 169298432613679106 | 10.95987 | -44.103971 | 114.9 |
| 169298432613679115 | 10.90283 | -44.066567 | 113.9 |
| 169298432613679126 | 10.86009 | -44.026819 | 129.7 |
| 169298432613679149 | 10.93668 | -43.953333 | 129.7 |
| 169298432613679160 | 11.01900 | -43.905310 | 129.7 |
| 169298432614203395 | 10.88313 | -44.130731 | 129.7 |
| 169298432614203423 | 10.68222 | -44.132856 | 129.7 |
| 169298432614727752 | 10.96187 | -43.624954 | 129.7 |
| 169298432615252003 | 10.89707 | -43.783091 | 113.9 |
| 169298432615252010 | 10.79871 | -43.797405 | 129.7 |
| 169298432615252042 | 10.82393 | -43.691712 | 114.9 |
| 169298432615252047 | 10.76166 | -43.693524 | 129.7 |
| 169298432615776297 | 10.56437 | -43.971067 | 116.8 |
| 169298432615776340 | 10.43196 | -43.940090 | 129.7 |
| 169298432616824874 | 10.27447 | -44.395015 | 129.7 |
| 169298432617349170 | 9.82468 | -44.615426 | 129.7 |
| 169298432617349172 | 10.06123 | -44.510231 | 129.7 |
| 169298432618397729 | 10.03982 | -44.303171 | 129.7 |
| 169298432618921989 | 9.75218 | -44.555674 | 129.7 |
| 169298432618922015 | 9.73725 | -44.371182 | 129.7 |
| 169298432621019290 | 9.58266 | -44.833790 | 129.7 |
| 169298432621019382 | 9.55428 | -44.715034 | 129.7 |
| 169298432621019390 | 9.64385 | -44.626279 | 129.7 |
| 169298432621543455 | 9.39995 | -44.765461 | 129.7 |
| 169298432622068178 | 9.06656 | -44.855228 | 129.7 |
| 169298432622068181 | 8.99443 | -44.867011 | 129.7 |
| 169298432622592019 | 9.56064 | -44.530376 | 129.7 |
| 169298432622592030 | 9.43923 | -44.541279 | 129.7 |
| 169298432622592035 | 9.50417 | -44.497062 | 129.7 |
| 169298432622592041 | 9.36403 | -44.504076 | 129.7 |
| 169298432622592043 | 9.37366 | -44.490378 | 129.7 |
| 169298432623116306 | 9.24480 | -44.654299 | 129.7 |
| 169298432623116308 | 9.30016 | -44.617065 | 129.7 |
| 169298432623116318 | 9.29912 | -44.569495 | 29.9 |
| 169298432623640593 | 8.97360 | -44.763049 | 129.7 |
| 169298432623640604 | 9.02504 | -44.690066 | 129.7 |
| 169298432624164871 | 9.51931 | -44.352825 | 129.7 |
| 169298432624164876 | 9.52794 | -44.321079 | 129.7 |
| 169298432624164899 | 9.28118 | -44.292633 | 129.7 |
| 169298432624689453 | 8.94390 | -44.422625 | 129.7 |
| 169298432625213497 | 8.72126 | -44.484292 | 48.8 |
| 169298432625213516 | 8.58622 | -44.492936 | 129.7 |
| 169298432625737974 | 8.73322 | -45.112343 | 129.7 |
| 169298432625737994 | 8.89297 | -45.040506 | 129.7 |
| 169298432626262032 | 8.44392 | -45.216012 | 129.7 |
| 169298432626262067 | 8.46715 | -45.059046 | 129.7 |
| 169298432626786323 | 8.28315 | -45.352857 | 129.7 |
| 169298432627310934 | 8.63435 | -44.768041 | 129.7 |
| 169298432627834945 | 8.49202 | -44.959225 | 129.7 |
| 169298432627834966 | 8.43079 | -44.963809 | 129.7 |
| 169298432627834988 | 8.48688 | -44.929204 | 129.7 |
| 169298432628359523 | 8.08028 | -44.936631 | 119.9 |
| 169298432628883603 | 8.63371 | -44.625048 | 129.7 |
| 169298432628883660 | 8.57157 | -44.497679 | 129.7 |
| 169298432636223492 | 10.53786 | -43.722199 | 129.7 |
| 169298432639893512 | 10.19821 | -43.830172 | 29.9 |
| 169298432645136385 | 9.09830 | -44.279580 | 129.7 |
| 169298432645136421 | 9.04468 | -44.254050 | 129.7 |
| 169298432645136437 | 9.10814 | -44.210980 | 119.9 |
| 169298432645136566 | 8.90599 | -44.103756 | 2.9 |
| 169298432645136568 | 8.88505 | -44.111075 | 19.9 |
| 169298432645660681 | 8.67584 | -44.414180 | 129.7 |
| 169298432645660683 | 8.65872 | -44.417536 | 129.7 |
| 169298432645660702 | 8.61828 | -44.375297 | 129.7 |
| 169298432645660709 | 8.50745 | -44.381244 | 113.9 |
| 169298432645660723 | 8.52616 | -44.307888 | 129.7 |
| 169298432653524993 | 7.60563 | -44.293454 | 129.7 |
| 169298432732692593 | 11.02654 | -44.955806 | 129.7 |
| 169298432733216891 | 11.47930 | -44.533455 | 129.7 |
| 169298432734265354 | 11.06347 | -44.811588 | 129.7 |
| 169298432734265372 | 10.91575 | -44.801557 | 129.7 |
| 169298432734265405 | 11.00437 | -44.646286 | 129.7 |
| 169298432734789702 | 11.26128 | -44.359342 | 48.8 |
| 169298432735838221 | 10.72600 | -44.692181 | 129.7 |
| 169298432735838225 | 10.88223 | -44.615197 | 27.8 |
| 169298432735838261 | 10.67322 | -44.537182 | 129.7 |
| 169298432735838263 | 10.66827 | -44.536814 | 129.7 |
| 169298432736886981 | 10.61124 | -45.079274 | 129.7 |
| 169298432737411096 | 10.45622 | -45.362094 | 129.7 |
| 169298432737411120 | 10.31809 | -45.345994 | 129.7 |
| 169298432737411129 | 10.39588 | -45.273413 | 114.9 |
| 169298432737936004 | 10.60802 | -44.854121 | 129.7 |
| 169298432738459657 | 10.43277 | -45.113153 | 129.7 |
| 169298432738983938 | 10.21072 | -45.205506 | 129.7 |
| 169298432738983950 | 10.22025 | -45.148197 | 129.7 |
| 169298432739508270 | 10.37380 | -44.643789 | 129.7 |
| 169298432740032523 | 10.29631 | -44.885091 | 2.9 |
| 169298432740032557 | 10.41339 | -44.813542 | 129.7 |
| 169298432740032650 | 10.20825 | -44.862521 | 19.9 |
| 169298432740556837 | 10.01977 | -44.957070 | 129.7 |
| 169298432740556850 | 9.92672 | -44.926728 | 129.7 |
| 169298432741081098 | 10.13429 | -45.489773 | 129.7 |
| 169298432741081107 | 10.14268 | -45.433733 | 129.7 |
| 169298432741081162 | 10.11446 | -45.394925 | 129.7 |
| 169298432741081334 | 10.05891 | -45.326596 | 129.7 |
| 169298432742653968 | 9.83067 | -45.329047 | 129.7 |
| 169298432743178253 | 9.62348 | -45.368183 | 52.9 |
| 169298432743178278 | 9.47198 | -45.321018 | 129.7 |
| 169298432743702659 | 9.29110 | -45.526039 | 129.7 |
| 169298432743702743 | 9.14279 | -45.404990 | 129.7 |
| 169298432744226983 | 9.55688 | -45.100669 | 129.7 |
| 169298432744751139 | 9.33481 | -45.206027 | 129.7 |
| 169298432745275576 | 9.22839 | -45.269465 | 129.7 |
| 169298432747897181 | 11.52380 | -43.777297 | 129.7 |
| 169298432747897286 | 11.47783 | -43.761974 | 6.9 |
| 169298432749994009 | 11.30412 | -43.571737 | 129.7 |
| 169298432749994035 | 10.98030 | -43.585570 | 129.7 |
| 169298432751566850 | 10.70185 | -44.464377 | 129.7 |
| 169298432752615649 | 10.60610 | -44.033425 | 113.9 |
| 169298432753139746 | 10.41309 | -44.148971 | 129.7 |
| 169298432753139756 | 10.45510 | -44.100972 | 129.7 |
| 169298432755761170 | 10.02350 | -44.662863 | 129.7 |
| 169298432755761177 | 10.02413 | -44.641053 | 129.7 |
| 169298432755761181 | 10.02650 | -44.608083 | 129.7 |
| 169298432755761184 | 10.05839 | -44.552099 | 113.9 |
| 169298432756285800 | 9.82468 | -44.615409 | 129.7 |
| 169298432756809737 | 10.21990 | -44.382389 | 129.7 |
| 169298432759955486 | 9.37465 | -44.872088 | 129.7 |
| 169298432760479772 | 9.25387 | -44.985471 | 129.7 |
| 169298432761004517 | 9.03030 | -44.995400 | 129.7 |
| 169298432762576981 | 8.90205 | -44.886239 | 129.7 |
| 169298432762577227 | 8.94662 | -44.913331 | 129.7 |
| 169298432764674085 | 8.49022 | -45.130089 | 129.7 |
| 169298432765198435 | 8.20577 | -45.373570 | 129.7 |
| 169298432766247034 | 8.46797 | -44.977225 | 129.7 |
| 169298432766247039 | 8.39272 | -44.997864 | 129.7 |
| 169298432766771490 | 8.09707 | -45.154508 | 129.7 |
| 169298432768344178 | 7.95736 | -44.948473 | 129.7 |
| 169298432768344287 | 8.05109 | -44.792276 | 129.7 |
| 169298432768344296 | 7.97172 | -44.796922 | 129.7 |
| 169298432769916950 | 11.35897 | -43.305732 | 129.7 |
| 169298432771489814 | 11.07502 | -43.138707 | 129.7 |
| 169298432771489830 | 10.98701 | -43.117586 | 129.7 |
| 169298432771489846 | 11.01241 | -43.058682 | 129.7 |
| 169298432771489853 | 11.01492 | -43.031234 | 129.7 |
| 169298432772014090 | 10.98213 | -43.218167 | 47.9 |
| 169298432772538445 | 11.20824 | -42.875545 | 129.7 |
| 169298432774111247 | 10.61452 | -43.621649 | 129.7 |
| 169298432774111263 | 10.74918 | -43.502488 | 129.7 |
| 169298432775684103 | 10.52086 | -43.447855 | 129.7 |
| 169298432776208386 | 10.23555 | -43.583969 | 129.7 |
| 169298432776208452 | 10.33774 | -43.374654 | 129.7 |
| 169298432776208481 | 10.12667 | -43.381028 | 119.9 |
| 169298432777781323 | 10.06787 | -43.164302 | 129.7 |
| 169298432778830334 | 9.99350 | -43.810563 | 129.7 |
| 169298432790888484 | 7.45479 | -44.635388 | 129.7 |
| 169298432807665680 | 8.18690 | -43.855864 | 129.7 |
| 169298432807665685 | 8.21767 | -43.836665 | 113.9 |
| 169298432867959172 | 11.73215 | -44.377226 | 129.7 |
| 169298432867959224 | 11.60757 | -44.384258 | 129.7 |
| 169298432868483085 | 11.56965 | -44.652525 | 129.7 |
| 169298432868483139 | 11.37800 | -44.595617 | 129.7 |
| 169298432868483165 | 11.33159 | -44.542979 | 129.7 |
| 169298432868483169 | 11.38233 | -44.509953 | 129.7 |
| 169298432870055941 | 11.34953 | -44.446043 | 129.7 |
| 169298432870055954 | 11.35001 | -44.406212 | 129.7 |
| 169298432870580249 | 11.35831 | -45.022992 | 129.7 |
| 169298432870580707 | 11.21771 | -44.841497 | 116.7 |
| 169298432870580708 | 11.35359 | -44.775442 | 116.8 |
| 169298432871104624 | 10.98971 | -45.090056 | 129.7 |
| 169298432871104635 | 11.13163 | -44.972064 | 129.7 |
| 169298432871104640 | 10.91487 | -45.056229 | 129.7 |
| 169298432871628995 | 10.80906 | -45.213128 | 129.7 |
| 169298432872153113 | 11.18560 | -44.713044 | 3.9 |
| 169298432872677386 | 11.03093 | -44.889635 | 113.9 |
| 169298432872677429 | 11.01298 | -44.859050 | 55.8 |
| 169298432872677573 | 10.67981 | -44.814112 | 129.7 |
| 169298432873725956 | 11.16112 | -44.533166 | 129.7 |
| 169298432873725964 | 10.88229 | -44.615212 | 27.8 |
| 169298432873725972 | 10.93346 | -44.539036 | 129.7 |
| 169298432873725974 | 11.03010 | -44.476127 | 129.7 |
| 169298432873725978 | 10.88196 | -44.518481 | 129.7 |
| 169298432874250251 | 10.78734 | -44.694076 | 129.7 |
| 169298432874250262 | 10.69556 | -44.648800 | 6.9 |
| 169298432874774798 | 10.43877 | -44.692685 | 129.7 |
| 169298432874774900 | 10.39863 | -44.644879 | 129.7 |
| 169298432875298885 | 10.55844 | -45.170831 | 119.9 |
| 169298432876871693 | 10.29509 | -45.155463 | 129.7 |
| 169298432876871712 | 10.20570 | -45.104344 | 129.7 |
| 169298432877395980 | 10.06625 | -45.253735 | 129.7 |
| 169298432877395982 | 10.14913 | -45.214380 | 129.7 |
| 169298432877920396 | 9.83060 | -45.329123 | 129.7 |
| 169298432878444553 | 10.20835 | -44.927109 | 129.7 |
| 169298432878444585 | 10.20854 | -44.862444 | 55.8 |
| 169298432878444660 | 9.98741 | -44.875513 | 113.9 |
| 169298432878969026 | 9.89307 | -45.032205 | 129.7 |
| 169298432878969103 | 9.84192 | -44.934552 | 129.7 |
| 169298432879493163 | 9.56313 | -45.215843 | 129.7 |
| 169298432879493201 | 9.48360 | -45.179314 | 129.7 |
| 169298432879493365 | 9.51385 | -45.023665 | 129.7 |
| 169298432887357447 | 10.86752 | -44.121512 | 129.7 |
| 169298432889454622 | 10.81527 | -44.292770 | 129.7 |
| 169298432889978886 | 10.48638 | -44.538424 | 129.7 |
| 169298432889978889 | 10.46166 | -44.526145 | 129.7 |
| 169298432889978892 | 10.66958 | -44.426687 | 129.7 |
| 169298432889978912 | 10.53885 | -44.332502 | 129.7 |
| 169298432890503195 | 10.20112 | -44.570347 | 129.7 |
| 169298432891027460 | 10.59348 | -44.242488 | 116.7 |
| 169298432892076057 | 10.02985 | -44.392256 | 129.7 |
| 169298432892076071 | 9.94323 | -44.352147 | 129.7 |
| 169298432893648919 | 9.88360 | -44.192663 | 129.7 |
| 169298432893648936 | 9.71904 | -44.168174 | 129.7 |
| 169298432894173240 | 10.00794 | -44.713724 | 129.7 |
| 169298432894173247 | 10.05044 | -44.691372 | 129.7 |
| 169298432894697728 | 9.56997 | -44.813708 | 129.7 |
| 169298432894697738 | 9.62499 | -44.772645 | 129.7 |
| 169298432895221807 | 9.47660 | -44.863048 | 129.7 |
| 169298432895746058 | 9.77530 | -44.497151 | 129.7 |
| 169298432895746065 | 9.67491 | -44.496263 | 129.7 |
| 169298432895746076 | 9.81055 | -44.354957 | 129.7 |
| 169298432896270361 | 9.50575 | -44.564313 | 129.7 |
| 169298432900464695 | 8.88661 | -44.929900 | 129.7 |
| 169298432900464699 | 8.87375 | -44.903836 | 129.7 |
| 169298432900464718 | 8.97341 | -44.763107 | 129.7 |
| 169298432902037520 | 8.93736 | -44.635673 | 47.9 |
| 169298432902037538 | 8.68537 | -44.652170 | 129.7 |
| 169298432902037576 | 8.71952 | -44.537027 | 129.7 |
| 169298432902561859 | 8.63420 | -44.767682 | 129.7 |
| 169298432902561947 | 8.61271 | -44.743273 | 129.7 |
| 169298432903086095 | 8.32704 | -44.947428 | 129.7 |
| 169298432923533321 | 7.97160 | -44.822788 | 129.7 |
| 169298432924581889 | 8.29074 | -44.424691 | 129.7 |
| 169298432926679612 | 7.53628 | -44.285378 | 129.7 |
| 169298432947126275 | 7.69531 | -44.117160 | 129.7 |
| 169298432947126296 | 7.68500 | -44.058291 | 129.7 |
| 169298432947126392 | 7.34612 | -44.043014 | 3.9 |
| 169298433004274458 | 11.28860 | -44.936840 | 129.7 |
| 169298433007943923 | 10.97600 | -45.202099 | 129.7 |
| 169298433007943969 | 11.10306 | -45.050570 | 129.7 |
| 169298433007943970 | 10.98318 | -45.102311 | 129.7 |
| 169298433012662308 | 10.17848 | -45.642527 | 128.7 |
| 169298433012662328 | 10.19206 | -45.566046 | 129.7 |
| 169298433013186943 | 10.03373 | -45.643597 | 129.7 |
| 169298433018429568 | 11.54199 | -44.087562 | 129.7 |
| 169298433018954372 | 11.52512 | -44.546224 | 129.7 |
| 169298433019478364 | 11.53946 | -44.686059 | 129.7 |
| 169298433019478408 | 11.33868 | -44.708125 | 129.7 |
| 169298433020526615 | 11.45266 | -44.454318 | 129.7 |
| 169298433020526641 | 11.48804 | -44.405895 | 2.9 |
| 169298433021050888 | 11.27052 | -44.613642 | 114.9 |
| 169298433021575173 | 11.07967 | -44.727101 | 129.7 |
| 169298433021575189 | 11.00861 | -44.708133 | 129.7 |
| 169298433021575207 | 10.83844 | -44.714013 | 129.7 |
| 169298433021575226 | 10.88220 | -44.615172 | 113.9 |
| 169298433022099470 | 11.43460 | -44.218112 | 129.7 |
| 169298433022099601 | 11.35049 | -44.081002 | 129.7 |
| 169298433023148048 | 10.81961 | -44.505544 | 129.7 |
| 169298433023148075 | 10.85086 | -44.379206 | 129.7 |
| 169298433023148080 | 10.68122 | -44.433845 | 129.7 |
| 169298433023148090 | 10.65290 | -44.394079 | 129.7 |
| 169298433023672332 | 10.84594 | -45.084762 | 129.7 |
| 169298433023672338 | 10.96519 | -44.994554 | 129.7 |
| 169298433024196665 | 10.64009 | -45.038782 | 129.7 |
| 169298433024720947 | 10.23889 | -45.152975 | 129.7 |
| 169298433025245185 | 10.81260 | -44.861505 | 129.7 |
| 169298433026818049 | 10.49851 | -44.717955 | 129.7 |
| 169298433026818067 | 10.66911 | -44.558951 | 129.7 |
| 169298433026818070 | 10.39994 | -44.675515 | 48.8 |
| 169298433026818088 | 10.63531 | -44.523446 | 129.7 |
| 169298433026818096 | 10.38810 | -44.608808 | 113.9 |
| 169298433028390920 | 10.00214 | -45.496927 | 129.7 |
| 169298433028390931 | 10.07448 | -45.428233 | 57.9 |
| 169298433028390948 | 10.02738 | -45.371633 | 129.7 |
| 169298433028390955 | 9.92670 | -45.400960 | 129.6 |
| 169298433028390956 | 10.13934 | -45.300532 | 129.7 |
| 169298433028915616 | 9.59851 | -45.470244 | 116.7 |
| 169298433030488070 | 9.66908 | -45.361875 | 129.7 |
| 169298433030488080 | 9.68484 | -45.317855 | 129.7 |
| 169298433030488097 | 9.61337 | -45.305496 | 129.7 |
| 169298433030488101 | 9.68808 | -45.253547 | 129.7 |
| 169298433030488110 | 9.42702 | -45.340154 | 29.9 |
| 169298433034682812 | 9.05063 | -45.541988 | 129.7 |
| 169298433034682882 | 9.02646 | -45.528139 | 129.7 |
| 169298433038876830 | 11.43081 | -43.757852 | 119.9 |
| 169298433039925421 | 11.48675 | -43.568653 | 129.7 |
| 169298433043595343 | 10.68977 | -44.151160 | 129.7 |
| 169298433044119587 | 10.88621 | -43.805313 | 116.7 |
| 169298433045168129 | 10.62886 | -44.100120 | 113.9 |
| 169298433046216748 | 10.63485 | -43.675915 | 116.8 |
| 169298433046216771 | 10.39299 | -43.741091 | 129.7 |
| 169298433046216772 | 10.35355 | -43.757470 | 8.9 |
| 169298433047265354 | 10.20520 | -44.318153 | 129.7 |
| 169298433047789598 | 9.94072 | -44.573311 | 129.7 |
| 169298433049886763 | 9.74731 | -44.410521 | 129.7 |
| 169298433049886782 | 9.69716 | -44.355316 | 27.8 |
| 169298433050935403 | 9.67769 | -44.004448 | 129.7 |
| 169298433051459604 | 9.50925 | -44.251822 | 114.9 |
| 169298433060896769 | 7.72621 | -45.142639 | 129.7 |
| 169298433060896770 | 7.93601 | -45.050129 | 129.7 |
| 169298433060896773 | 7.93012 | -45.048289 | 129.7 |
| 169298433060896775 | 7.86271 | -45.075654 | 129.7 |
| 169298433060896778 | 7.86153 | -45.071836 | 7.9 |
| 169298433060896787 | 7.92123 | -45.035582 | 129.7 |
| 169298433060896980 | 7.65335 | -44.916022 | 129.7 |
| 169298433060896981 | 7.64113 | -44.921400 | 129.7 |
| 169298433074528272 | 9.34699 | -43.531001 | 113.9 |
| 169298433074528302 | 9.09121 | -43.580508 | 129.7 |
| 169298433074528360 | 9.04403 | -43.459768 | 129.7 |
| 169298433089208366 | 9.33238 | -42.645133 | 129.7 |
| 169298433089208373 | 9.33033 | -42.642931 | 129.7 |
| 169298433089732609 | 9.44837 | -43.252226 | 129.7 |
| 169298433090256897 | 8.99394 | -43.463234 | 119.9 |
| 169298433137968428 | 11.35305 | -44.901782 | 129.7 |
| 169298433137968735 | 11.28815 | -44.876935 | 129.7 |
| 169298433138491919 | 11.33327 | -45.023849 | 129.7 |
| 169298433138491987 | 11.30115 | -45.017417 | 129.7 |
| 169298433138491993 | 11.29693 | -45.016528 | 129.7 |
| 169298433138492089 | 11.10665 | -45.043442 | 129.7 |
| 169298433138492092 | 11.06005 | -45.061396 | 129.7 |
| 169298433138492115 | 11.24213 | -44.910393 | 129.7 |
| 169298433138492116 | 11.10264 | -44.971942 | 129.7 |
| 169298433140589707 | 10.92017 | -45.355381 | 128.7 |
| 169298433142161409 | 10.99088 | -45.285985 | 116.7 |
| 169298433142161425 | 10.94090 | -45.276196 | 129.7 |
| 169298433142161439 | 10.97742 | -45.228667 | 129.7 |
| 169298433142161526 | 11.06499 | -45.121597 | 129.7 |
| 169298433142161597 | 10.76745 | -45.166849 | 129.7 |
| 169298433142685729 | 10.88292 | -45.336514 | 129.7 |
| 169298433142686548 | 10.55066 | -45.368077 | 129.7 |
| 169298433142686802 | 10.71939 | -45.196335 | 129.7 |
| 169298433142686815 | 10.50993 | -45.279101 | 27.8 |
| 169298433142686820 | 10.49705 | -45.274481 | 47.9 |
| 169298433142686821 | 10.47557 | -45.285165 | 116.7 |
| 169298433143210380 | 10.33431 | -45.516789 | 129.7 |
| 169298433143210388 | 10.30812 | -45.528108 | 129.7 |
| 169298433143210479 | 10.31171 | -45.493109 | 27.8 |
| 169298433143210599 | 10.38247 | -45.339771 | 129.7 |
| 169298433146880063 | 10.18973 | -45.628789 | 2.9 |
| 169298433146880065 | 10.19174 | -45.627331 | 129.7 |
| 169298433146880066 | 10.12142 | -45.661034 | 129.7 |
| 169298433146880067 | 10.18428 | -45.628175 | 2.9 |
| 169298433146880078 | 10.20480 | -45.589079 | 6.9 |
| 169298433146880083 | 10.08818 | -45.639254 | 116.7 |
| 169298433146880096 | 10.16352 | -45.586500 | 55.8 |
| 169298433146880098 | 10.02116 | -45.639902 | 129.7 |
| 169298433146880127 | 10.07620 | -45.499945 | 129.7 |
| 169298433146880128 | 10.07665 | -45.499037 | 129.7 |
| 169298433147404907 | 9.84065 | -45.697341 | 2.9 |
| 169298433147404970 | 9.82978 | -45.673742 | 129.7 |
| 169298433147405028 | 9.85027 | -45.624026 | 8.9 |
| 169298433147405035 | 9.80713 | -45.634698 | 129.7 |
| 169298433147405036 | 9.78649 | -45.643418 | 2.9 |
| 169298433147405043 | 9.85113 | -45.601301 | 8.9 |
| 169298433147405046 | 9.85330 | -45.595726 | 2.9 |
| 169298433147405048 | 9.62731 | -45.705450 | 129.7 |
| 169298433151075122 | 11.65758 | -44.162232 | 129.7 |
| 169298433151075127 | 11.55196 | -44.200343 | 129.7 |
| 169298433151075128 | 11.50024 | -44.211879 | 129.7 |
| 169298433152647178 | 11.55765 | -44.087289 | 129.7 |
| 169298433152647273 | 11.45778 | -44.038454 | 129.7 |
| 169298433152647317 | 11.50923 | -43.960482 | 129.7 |
| 169298433152647348 | 11.38034 | -43.970110 | 129.6 |
| 169298433152647432 | 11.35831 | -43.949396 | 129.7 |
| 169298433153171617 | 11.54681 | -44.664518 | 129.7 |
| 169298433153171774 | 11.65539 | -44.537244 | 129.7 |
| 169298433153171775 | 11.52862 | -44.599689 | 129.7 |
| 169298433153171784 | 11.52960 | -44.561803 | 129.7 |
| 169298433153171792 | 11.54208 | -44.524168 | 129.7 |
| 169298433153695914 | 11.34338 | -44.612647 | 129.7 |
| 169298433153695923 | 11.13644 | -44.689347 | 129.7 |
| 169298433153695929 | 11.23483 | -44.595652 | 119.9 |
| 169298433154220033 | 11.02013 | -44.979848 | 129.7 |
| 169298433154220034 | 10.99414 | -44.993487 | 129.7 |
| 169298433154220035 | 11.12245 | -44.926663 | 129.7 |
| 169298433154220042 | 11.00721 | -44.966936 | 129.7 |
| 169298433154220050 | 11.03751 | -44.921573 | 129.7 |
| 169298433154220056 | 11.10963 | -44.861903 | 129.7 |
| 169298433154220059 | 11.03102 | -44.889694 | 113.9 |
| 169298433154220061 | 11.02006 | -44.891268 | 5.9 |
| 169298433154220062 | 11.03444 | -44.883596 | 129.7 |
| 169298433154220065 | 11.10686 | -44.840452 | 129.7 |
| 169298433154220072 | 10.97122 | -44.880197 | 129.7 |
| 169298433154220085 | 11.04556 | -44.805802 | 129.7 |
| 169298433154220109 | 11.07970 | -44.726196 | 8.9 |
| 169298433154744325 | 11.45267 | -44.454425 | 129.7 |
| 169298433154744343 | 11.36221 | -44.413664 | 129.7 |
| 169298433154744351 | 11.36133 | -44.396967 | 129.7 |
| 169298433154744359 | 11.38498 | -44.338770 | 129.7 |
| 169298433154744387 | 11.35998 | -44.410174 | 29.9 |
| 169298433155268609 | 11.08697 | -44.654716 | 129.7 |
| 169298433155268621 | 11.15440 | -44.569032 | 129.7 |
| 169298433155268630 | 11.06948 | -44.567907 | 129.7 |
| 169298433155268632 | 10.98596 | -44.610746 | 129.7 |
| 169298433155268641 | 10.97213 | -44.597878 | 129.7 |
| 169298433155268648 | 11.09374 | -44.503650 | 129.7 |
| 169298433155268652 | 11.10924 | -44.456056 | 116.7 |
| 169298433155268665 | 10.99713 | -44.465847 | 129.7 |
